Турагентство Саванна
Home
zithromax online

Круиз по Нилу

[SinglePic not found]Тур в Египет: Хургада + Круиз по Нилу

Вас ждет путешествие по маршруту:

Хургада – Луксор – Эдфу – Асуан -Хургада

 Стоимость:  от  690 дол.

   Не пропустите увлекательный круиз по Нилу совмещенный с отдыхом в Хургаде. Вы побываете на восточном и западном берегах Нила в круизе, разузнаете тайны древней цивилизации, и в конце концов проведете незабываемый отдых на побережье Красного моря.

 1 день: Вылет из Киева. Прибытие в Хургаду. Встреча в аэропорту и трансфер в отель. Размещение в отеле.

  2 день: Трансфер на круизный теплоход. Прибытие в Луксор. Размещение и обед на корабле. Экскурсия в долину царей, колоссы Мемнона, храм царицы Хатшепсут  и храм Карнак. Ужин.Ночь на борту теплохода в Луксоре.

  3 день: Завтрак. После обеда отплытие в Эдфу. Переход через шлюз Эсна. Ужин. Ночь на борту теплохода в Эдфу.

 4 день: Завтрак. Посещение храма Хорус (дорога до храма на бричках). Отплытие в Ком Омбо. Обед на корабле. Посещение храма в Ком Омбо (пешком). Отплытие в Асуан.Ужин. Ночь на борту теплохода в Асуане.

  5 день: Завтрак. Освобождение номеров. Экскурсия к Асуанской плотине. Посещение монумента строителям плотины. Прогулка по Нилу на фелуках (корабликах). Вечером возвращение из Асуана в Хургаду. Размещение в отеле.

 6 день: День отдыха.

7 день: День отдыха.

8 день: Трансфер в аэропорт, вылет в Киев либо продолжение отдыха еще на неделю.

Стоимость тура указана в дол за номер!!!

Отель                                             Продолжительность

DBL           SGL     TRL

Garden Rose 3* НВ             7 ночей  1430    804      2145

11 ночей          1574    900      2361

14 ночей          1690    976      2535

T.C. Empire Hotel 3* НВ     7 ночей 1539    853      2262

11 ночей           1721    991      2507

14 ночей           1866    1099    2702

T.C. Empire Hotel 3* All     7 ночей  1624    895      2390

11 ночей           1892    1076    2763

14 ночей           2100    1216    3054

T.C. Empire Beach 3* All    7 ночей  1634    909      2404

11 ночей           1911    1105    2791

14 ночей           2126    1255    3093

Hor Palace 3* HB              7 ночей    1548    848      2290

11 ночей           1825    1024    2692

14 ночей           2041    1160    3004

Hor Palace 3* All               7 ночей    1643    895      2432

11 ночей           2024    1119    2976

14 ночей           2318    1290    3395

Minamark 4* All                7 ночей    1724    1027    2557

11 ночей           2176    1360    3206

14 ночей            2554    1649    3753

Regina 4* All                     7 ночей    1728    980      2560

11 ночей            2195    1285    3231

14 ночей            2552    1516    3746

Le Pasha 4* All                              7 ночей    1738    990      2560

11 ночей            2119    1266    3103

14 ночей            2422    1483    3537

Jasmine 4* All                            7 ночей       1676    960      2486

11 ночей   2086    1218    3072

14 ночей   2443    1429    3586

Sultan Beach 4* All      7 ночей         1709    961      2560

11 ночей    2086    1221    3139

14 ночей    2393    1428    3611

Royal Palace 4* HB       7 ночей        1643    919      2418

11 ночей    1967    1152    2876

14 ночей    2218    1331    3231

Royal Palace 4* All      7 ночей         1757    976      2589

11 ночей    2195    1266    3217

14 ночей    2531    1487    3700

Sea Gull 4* +All           7 ночей         1776    1018    2617

11 ночей    2209    1329    3238

14 ночей    2573    1583    3764

Suny Days Palma

De Mirette 4* All        7 ночей          1776    1042    2617

11 ночей     2195    1370    3217

14 ночей     2526    1624    3693

Sunny Days

El Palacio 4*+ All       7 ночей           1795    1051    2645

11 ночей      2232    1389    3274

14 ночей      2578    1650    3771

Coral Beach 4* All     7 ночей           1823    1075    2688

11 ночей      2289    1436    3359

14 ночей       2732    1779    4002

Calimera Golden Beach 4* All           7 ночей           1989    1178    2954

11 ночей       2692    1648    3980

14 ночей       3227    2004    4761

Montillon Grand Horizon 4*+ All      7 ночей           1799    1041    2628

11 ночей      2313    1373    3327

14 ночей     2734    1641    3906

Titanic AquaPark 4* Al 7 ночей        1799    1022    2670

11 ночей      2313    1335    3412

14 ночей     2706    1574    3980

Ali Baba 4*+ All         7 ночей           1818    1031    2699

11 ночей      2363    1360    3487

14 ночей      2805    1624    4129

Club Azure 4* All       7 ночей           1908    1066    2773

11 ночей     2460    1417    3529

14 ночей     2952    1720    4215

Desert Rose, All 5* All           7 ночей           1809    1116    2685

11 ночей      2344    1534    3458

14 ночей      2779    1873    4090

Titanic Beach 5* All   7 ночей           1866    1055    2770

11 ночей     2445    1402    3611

14 ночей      2888    1666    4254

Al Nabila Grand Bay 5* All   7 ночей           1870    1089    2759

11 ночей      2384    1464    3501

14 ночей      2777    1750    4069

Hilton Long Beach 5* All       7 ночей           1823    1085    2688

11 ночей      2289    1455    3359

14 ночей      2689    1772    3938

Old Palace 5* All          7 ночей         1899    1075    2787

11 ночей       2441    1436    3558

14 ночей       2912    1748    4232

Hilton Resort Front/

Hilton Plaza 5* All        7 ночей        1918    1165    2830

11 ночей       2479    1616    3643

14 ночей       2950    1993    4328

Royal Azure 5* All     7 ночей           1927    1075    2802

11 ночей      2498    1436    3586

14 ночей       3004    1746    4293

Citadel Azur 5* UAll  7 ночей           2154    1189    3143

11 ночей      2952    1663    4268

14 ночей     3657    2062    5273

Sunrise Garden Beach/

Sunrise Mamlouk 5* UAll 7 ночей    2060    1231    3029

11 ночей   2824    1795    4133

14 ночей  3544    2325    5180

Iberotel Makadi Saraya 5* All            7 ночей           1956    1156    2873

11 ночей       2585          1619    3774

14 ночей 3134    2022    4566

Iberotel Makadi Beach 5* C.P A/I  7 ночей   2296    1411    3384

11 ночей  3288    2147    4829

14 ночей 4157    2791    6100

Intercontinental 5* HB               7 ночей       2012    1260    2958

11 ночей  2668    1805    3899

14 ночей 3238    2279    4722

Marriott 5* HB                              7 ночей     2022    1141    2986

11 ночей  2687    1569    3956

14 ночей 3288    1964    4836

В программе тура возможны изменения (при бронировании цены уточняйте)!!!

Более подробную информацию о туре Вы сможете уточнить у ответственного менеджера!!!

В стоимость тура включено:

– авиаперелет Киев – Хургада – Киев;

– трансфер аэропорт – отель – аэропорт;

– проживание в отеле выбранной категории (4 ночи при недельном туре, 8 при 11 ночах, 11 при двухнедельном туре), питание согласно программы тура;

– 3 ночи на круизном корабле 5*, питание FВ (напитки не включены), последний день без обеда;экскурсионная программа во время круиза по Нилу (Луксор, Асуан, Эдфу, Ком Омбо);

– все трансферы по маршруту;

– русскоговорящий гид;

– медицинская страховка.

 Дополнительно оплачивается :

– виза –15 $ в аэропорту г. Хургада;

– чаевые (15-20$/чел на корабле обязательно);

– дополнительные экскурсии (по желанию).

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.